国試情報

TOP > 国試情報 > 大学別ランキング

大学別ランキング

第92回 薬剤師国家試験大学別合格状況

大学名 総数 新卒 既卒










































北海道大学 107 76 71.03 39   79 69 87.34 21   28 7 25 46  
東北大学 120 69 57.5 46   87 55 63.22 47   33 14 42.42 35  
千葉大学 100 78 78 22   76 67 88.16 18   24 11 45.83 30  
東京大学 140 89 63.57 44   89 66 74.16 44   51 23 45.1 32  
富山医科
薬科大学
130 95 73.08 34   98 83 84.69 27   32 12 37.5 41  
金沢大学 110 79 71.82 38   79 65 82.28 34   31 14 45.16 31  
京都大学 125 70 56 47   85 57 67.06 46   40 13 32.5 43  
大阪大学 128 84 65.63 43   85 65 76.47 42   43 19 44.19 34  
岡山大学 102 84 82.35 18   84 74 88.1 19   18 10 55.56 21  
広島大学 74 63 85.14 12   61 54 88.52 16   13 9 69.23 3  
徳島大学 94 68 72.34 36   80 63 78.75 41   14 5 35.71 42  
九州大学 130 79 60.77 45   85 65 76.47 42   45 14 31.11 44  
長崎大学 118 86 72.88 35   87 73 83.91 31   31 13 41.94 37  
熊本大学 137 97 70.8 41   95 75 78.95 40   42 22 52.38 24  
岐阜薬科大学 158 119 75.32 30   122 105 86.07 24   36 14 38.89 39  
静岡県立大学 167 131 78.44 20   134 118 88.06 20   33 13 39.39 38  
名古屋市立大学 158 109 68.99 42   106 89 83.96 29   52 20 38.46 40  
北海道医療大学 210 162 77.14 23 19 139 123 88.49 17 16 71 39 54.93 22 20
北海道薬科大学 211 177 83.89 15 14 184 158 85.87 25 19 27 19 70.37 2 2
東北薬科大学 516 390 75.58 29 25 374 322 86.1 23 18 142 68 47.89 29 26
城西大学 368 306 83.15 17 16 258 236 91.47 10 10 110 70 63.64 11 10
東邦大学 305 261 85.57 9 9 249 225 90.36 11 11 56 36 64.29 8 7
北里大学 309 269 87.06 8 8 265 243 91.7 9 9 44 26 59.09 18 17
共立薬科大学 227 203 89.43 3 3 199 189 94.97 4 4 28 14 50 27 24
昭和大学 249 195 78.31 21 18 190 155 81.58 35 25 59 40 67.8 4 3
昭和薬科大学 391 294 75.19 31 26 311 248 79.74 39 29 80 46 57.5 19 18
東京薬科大学 683 504 73.79 32 27 497 402 80.89 36 26 186 102 54.84 23 21
東京理科大学 213 157 73.71 33 28 175 141 80.57 37 27 38 16 42.11 36 28
日本大学 263 229 87.07 7 7 183 178 97.27 2 2 80 51 63.75 10 9
星薬科大学 353 299 84.7 13 12 295 266 90.17 12 12 58 33 56.9 20 19
明治薬科大学 446 394 88.34 5 5 367 343 93.46 7 7 79 51 64.56 6 5
帝京大学 406 288 70.94 40 30 243 204 83.95 30 22 163 84 51.53 25 22
新潟薬科大学 179 138 77.09 24 20 130 108 83.08 32 23 49 30 61.22 16 15
北陸大学 416 317 76.2 25 21 317 254 80.13 38 28 99 63 63.64 11 10
名城大学 295 252 85.42 10 10 214 202 94.39 5 5 81 50 61.73 14 13
京都薬科大学 437 332 75.97 27 23 337 287 85.16 26 20 100 45 45 33 27
大阪薬科大学 340 278 81.76 19 17 257 228 88.72 15 15 83 50 60.24 17 16
近畿大学 175 158 90.29 2 2 144 138 95.83 3 3 31 20 64.52 7 6
摂南大学 280 248 88.57 4 4 233 218 93.56 6 6 47 30 63.83 9 8
神戸学院大学 242 212 87.6 6 6 207 190 91.79 8 8 35 22 62.86 13 12
神戸薬科大学 323 271 83.9 14 13 253 228 90.12 13 13 70 43 61.43 15 14
武庫川女子大学 265 226 85.28 11 11 217 194 89.4 14 14 48 32 66.67 5 4
福山大学 214 179 83.64 16 15 169 146 86.39 22 17 45 33 73.33 1 1
徳島文理大学 299 226 75.59 28 24 238 196 82.35 33 24 61 30 49.18 28 25
第一薬科大学 882 306 34.69 48 31 164 85 51.83 48 31 718 221 30.78 45 29
福岡大学 225 171 76 26 22 170 143 84.12 28 21 55 28 50.91 26 23
就実大学 160 115 71.88 37 29 160 115 71.88 45 30          
九州保健福祉大学 120 117 97.5 1 1 120 117 97.5 1 1          
総数新卒既卒
























国立計(14)1,6151,11769.161,17093179.5744518641.8
公立計(3)48335974.3336231286.191214738.84
私立計(29)10,0027,67476.727,2596,28286.542,7431,39250.75
その他(認定)12433.3300012433.33
合   計12,1129,15475.588,7917,52585.63,3211,62949.05
各種ご案内
採用情報
WORKナビゲーション
国試情報
公開模試