大学別ランキング
第91回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 95 | 66 | 69.5 | 35 | 77 | 61 | 79.2 | 37 | 18 | 5 | 27.8 | 37 | |||
| 東北大学 | 107 | 70 | 65.4 | 38 | 75 | 60 | 80 | 36 | 32 | 10 | 31.3 | 32 | |||
| 千葉大学 | 109 | 83 | 76.1 | 27 | 88 | 79 | 89.8 | 13 | 21 | 4 | 19 | 43 | |||
| 東京大学 | 110 | 56 | 50.9 | 45 | 82 | 52 | 63.4 | 45 | 28 | 4 | 14.3 | 44 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 139 | 98 | 70.5 | 34 | 104 | 85 | 81.7 | 32 | 35 | 13 | 37.1 | 28 | |||
| 金沢大学 | 110 | 71 | 64.5 | 40 | 85 | 66 | 77.6 | 39 | 25 | 5 | 20 | 40 | |||
| 京都大学 | 126 | 74 | 58.7 | 43 | 83 | 63 | 75.9 | 40 | 43 | 11 | 25.6 | 39 | |||
| 大阪大学 | 112 | 63 | 56.3 | 44 | 82 | 59 | 72 | 42 | 30 | 4 | 13.3 | 45 | |||
| 岡山大学 | 100 | 81 | 81 | 21 | 87 | 76 | 87.4 | 22 | 13 | 5 | 38.5 | 25 | |||
| 広島大学 | 76 | 61 | 80.3 | 22 | 66 | 59 | 89.4 | 16 | 10 | 2 | 20 | 40 | |||
| 徳島大学 | 98 | 80 | 81.6 | 15 | 82 | 75 | 91.5 | 5 | 16 | 5 | 31.3 | 32 | |||
| 九州大学 | 105 | 64 | 61 | 41 | 79 | 62 | 78.5 | 38 | 26 | 2 | 7.69 | 46 | |||
| 長崎大学 | 104 | 77 | 74 | 32 | 82 | 67 | 81.7 | 33 | 22 | 10 | 45.5 | 16 | |||
| 熊本大学 | 123 | 80 | 65 | 39 | 93 | 66 | 71 | 43 | 30 | 14 | 46.7 | 15 | |||
| 岐阜薬科大学 | 147 | 111 | 75.5 | 29 | 121 | 104 | 86 | 27 | 26 | 7 | 26.9 | 38 | |||
| 静岡県立大学 | 149 | 118 | 79.2 | 24 | 131 | 111 | 84.7 | 29 | 18 | 7 | 38.9 | 24 | |||
| 名古屋市立大学 | 127 | 76 | 59.8 | 42 | 101 | 71 | 70.3 | 44 | 26 | 5 | 19.2 | 42 | |||
| 北海道医療大学 | 195 | 158 | 81 | 20 | 19 | 148 | 137 | 92.6 | 4 | 4 | 47 | 21 | 44.7 | 19 | 17 |
| 北海道薬科大学 | 190 | 164 | 86.3 | 4 | 4 | 167 | 149 | 89.2 | 17 | 14 | 23 | 15 | 65.2 | 2 | 2 |
| 東北薬科大学 | 511 | 383 | 75 | 30 | 24 | 367 | 324 | 88.3 | 20 | 17 | 144 | 59 | 41 | 23 | 21 |
| 城西大学 | 367 | 274 | 74.7 | 31 | 25 | 287 | 234 | 81.5 | 34 | 26 | 80 | 40 | 50 | 11 | 11 |
| 東邦大学 | 283 | 236 | 83.4 | 8 | 8 | 244 | 219 | 89.8 | 14 | 12 | 39 | 17 | 43.6 | 20 | 18 |
| 北里大学 | 326 | 277 | 85 | 7 | 7 | 294 | 268 | 91.2 | 6 | 5 | 32 | 9 | 28.1 | 36 | 29 |
| 共立薬科大学 | 218 | 190 | 87.2 | 3 | 3 | 197 | 177 | 89.8 | 12 | 11 | 21 | 13 | 61.9 | 4 | 4 |
| 昭和大学 | 244 | 195 | 79.9 | 23 | 20 | 208 | 172 | 82.7 | 31 | 25 | 36 | 23 | 63.9 | 3 | 3 |
| 昭和薬科大学 | 338 | 275 | 81.4 | 16 | 15 | 275 | 240 | 87.3 | 24 | 20 | 63 | 35 | 55.6 | 7 | 7 |
| 東京薬科大学 | 539 | 365 | 67.7 | 37 | 28 | 426 | 323 | 75.8 | 41 | 28 | 113 | 42 | 37.2 | 27 | 23 |
| 東京理科大学 | 202 | 164 | 81.2 | 19 | 18 | 175 | 156 | 89.1 | 18 | 15 | 27 | 8 | 29.6 | 34 | 27 |
| 日本大学 | 220 | 167 | 75.9 | 28 | 23 | 167 | 135 | 80.8 | 35 | 27 | 53 | 32 | 60.4 | 6 | 6 |
| 星薬科大学 | 304 | 251 | 82.6 | 9 | 9 | 246 | 223 | 90.7 | 10 | 9 | 58 | 28 | 48.3 | 13 | 13 |
| 明治薬科大学 | 428 | 367 | 85.7 | 5 | 5 | 367 | 334 | 91 | 7 | 6 | 61 | 33 | 54.1 | 8 | 8 |
| 帝京大学 | 389 | 269 | 69.2 | 36 | 27 | 231 | 202 | 87.4 | 21 | 18 | 158 | 67 | 42.4 | 21 | 19 |
| 新潟薬科大学 | 166 | 137 | 82.5 | 10 | 10 | 130 | 118 | 90.8 | 9 | 8 | 36 | 19 | 52.8 | 10 | 10 |
| 北陸大学 | 364 | 264 | 72.5 | 33 | 26 | 274 | 232 | 84.7 | 30 | 24 | 90 | 32 | 35.6 | 29 | 24 |
| 名城大学 | 332 | 270 | 81.3 | 17 | 16 | 263 | 239 | 90.9 | 8 | 7 | 69 | 31 | 44.9 | 18 | 16 |
| 京都薬科大学 | 429 | 332 | 77.4 | 26 | 22 | 357 | 307 | 86 | 26 | 22 | 72 | 25 | 34.7 | 30 | 25 |
| 大阪薬科大学 | 345 | 283 | 82 | 13 | 13 | 270 | 252 | 93.3 | 2 | 2 | 75 | 31 | 41.3 | 22 | 20 |
| 近畿大学 | 161 | 143 | 88.8 | 2 | 2 | 140 | 130 | 92.9 | 3 | 3 | 21 | 13 | 61.9 | 4 | 4 |
| 摂南大学 | 267 | 218 | 81.6 | 14 | 14 | 248 | 212 | 85.5 | 28 | 23 | 19 | 6 | 31.6 | 31 | 26 |
| 神戸学院大学 | 210 | 179 | 85.2 | 6 | 6 | 188 | 169 | 89.9 | 11 | 10 | 22 | 10 | 45.5 | 16 | 15 |
| 神戸薬科大学 | 311 | 246 | 79.1 | 25 | 21 | 260 | 227 | 87.3 | 23 | 19 | 51 | 19 | 37.3 | 26 | 22 |
| 武庫川女子大学 | 219 | 180 | 82.2 | 12 | 12 | 189 | 164 | 86.8 | 25 | 21 | 30 | 16 | 53.3 | 9 | 9 |
| 福山大学 | 184 | 167 | 90.8 | 1 | 1 | 148 | 142 | 95.9 | 1 | 1 | 36 | 25 | 69.4 | 1 | 1 |
| 徳島文理大学 | 265 | 218 | 82.3 | 11 | 11 | 220 | 196 | 89.1 | 19 | 16 | 45 | 22 | 48.9 | 12 | 12 |
| 第一薬科大学 | 809 | 276 | 34.1 | 46 | 29 | 232 | 107 | 46.1 | 46 | 29 | 577 | 169 | 29.3 | 35 | 28 |
| 福岡大学 | 272 | 221 | 81.3 | 18 | 17 | 219 | 196 | 89.5 | 15 | 13 | 53 | 25 | 47.2 | 14 | 14 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,514 | 1,024 | 67.64 | 1,165 | 930 | 79.83 | 349 | 94 | 26.93 |
| 公立計(3) | 423 | 305 | 72.1 | 353 | 286 | 81.02 | 70 | 19 | 27.14 |
| 私立計(29) | 9,088 | 6,869 | 75.58 | 6,937 | 5,984 | 86.26 | 2,151 | 885 | 41.14 |
| その他(認定) | 21 | 4 | 19.05 | 0 | 0 | − | 21 | 4 | 19.05 |
| 合 計 | 11,046 | 8,202 | 74.25 | 8,455 | 7,200 | 85.16 | 2,591 | 1,002 | 38.67 |








