大学別ランキング
第90回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 105 | 86 | 81.9 | 33 | 84 | 74 | 88.1 | 36 | 21 | 12 | 57.14 | 26 | |||
| 東北大学 | 127 | 94 | 74.02 | 44 | 84 | 73 | 86.9 | 37 | 43 | 21 | 48.84 | 36 | |||
| 千葉大学 | 108 | 88 | 81.48 | 34 | 82 | 77 | 93.9 | 23 | 26 | 11 | 42.31 | 44 | |||
| 東京大学 | 112 | 86 | 76.79 | 40 | 78 | 66 | 84.62 | 42 | 34 | 20 | 58.82 | 23 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 142 | 109 | 76.76 | 41 | 108 | 90 | 83.33 | 44 | 34 | 19 | 55.88 | 30 | |||
| 金沢大学 | 115 | 90 | 78.26 | 36 | 93 | 80 | 86.02 | 40 | 22 | 10 | 45.45 | 41 | |||
| 京都大学 | 128 | 84 | 65.63 | 45 | 76 | 60 | 78.95 | 45 | 52 | 24 | 46.15 | 39 | |||
| 大阪大学 | 124 | 92 | 74.19 | 43 | 90 | 78 | 86.67 | 38 | 34 | 14 | 41.18 | 45 | |||
| 岡山大学 | 109 | 96 | 88.07 | 16 | 85 | 81 | 95.29 | 19 | 24 | 15 | 62.5 | 15 | |||
| 広島大学 | 75 | 65 | 86.67 | 21 | 63 | 61 | 96.83 | 12 | 12 | 4 | 33.33 | 46 | |||
| 徳島大学 | 102 | 89 | 87.25 | 20 | 79 | 76 | 96.2 | 15 | 23 | 13 | 56.52 | 28 | |||
| 九州大学 | 119 | 89 | 74.79 | 42 | 86 | 74 | 86.05 | 39 | 33 | 15 | 45.45 | 41 | |||
| 長崎大学 | 105 | 81 | 77.14 | 39 | 74 | 62 | 83.78 | 43 | 31 | 19 | 61.29 | 20 | |||
| 熊本大学 | 123 | 95 | 77.24 | 38 | 88 | 75 | 85.23 | 41 | 35 | 20 | 57.14 | 26 | |||
| 岐阜薬科大学 | 168 | 140 | 83.33 | 31 | 131 | 122 | 93.13 | 26 | 37 | 18 | 48.65 | 37 | |||
| 静岡県立大学 | 167 | 147 | 88.02 | 17 | 123 | 120 | 97.56 | 7 | 44 | 27 | 61.36 | 19 | |||
| 名古屋市立大学 | 135 | 105 | 77.78 | 37 | 102 | 90 | 88.24 | 34 | 33 | 15 | 45.45 | 41 | |||
| 北海道医療大学 | 168 | 140 | 83.33 | 31 | 27 | 128 | 119 | 92.97 | 28 | 22 | 40 | 21 | 52.5 | 34 | 26 |
| 北海道薬科大学 | 212 | 190 | 89.62 | 13 | 13 | 187 | 169 | 90.37 | 31 | 25 | 25 | 21 | 84 | 2 | 2 |
| 東北薬科大学 | 552 | 445 | 80.62 | 35 | 28 | 364 | 340 | 93.41 | 24 | 19 | 188 | 105 | 55.85 | 32 | 24 |
| 城西大学 | 311 | 282 | 90.68 | 8 | 8 | 238 | 232 | 97.48 | 8 | 7 | 73 | 50 | 68.49 | 13 | 13 |
| 東邦大学 | 304 | 279 | 91.78 | 7 | 7 | 259 | 253 | 97.68 | 6 | 6 | 45 | 26 | 57.78 | 25 | 21 |
| 北里大学 | 309 | 279 | 90.29 | 10 | 10 | 263 | 256 | 97.34 | 9 | 8 | 46 | 23 | 50 | 35 | 27 |
| 共立薬科大学 | 243 | 217 | 89.3 | 14 | 14 | 206 | 194 | 94.17 | 22 | 18 | 37 | 23 | 62.16 | 17 | 16 |
| 昭和大学 | 260 | 227 | 87.31 | 19 | 17 | 205 | 189 | 92.2 | 30 | 24 | 55 | 38 | 69.09 | 12 | 12 |
| 昭和薬科大学 | 334 | 297 | 86.34 | 23 | 19 | 274 | 255 | 93.07 | 27 | 21 | 70 | 42 | 60 | 22 | 19 |
| 東京薬科大学 | 516 | 458 | 88.76 | 15 | 15 | 416 | 400 | 96.15 | 16 | 13 | 100 | 58 | 58 | 24 | 20 |
| 東京理科大学 | 213 | 181 | 84.98 | 27 | 23 | 178 | 165 | 92.7 | 29 | 23 | 35 | 16 | 45.71 | 40 | 29 |
| 日本大学 | 290 | 244 | 84.14 | 30 | 26 | 221 | 195 | 88.24 | 34 | 28 | 69 | 49 | 71.01 | 7 | 7 |
| 星薬科大学 | 357 | 323 | 90.48 | 9 | 9 | 273 | 264 | 96.7 | 14 | 12 | 84 | 59 | 70.24 | 9 | 9 |
| 明治薬科大学 | 455 | 434 | 95.38 | 1 | 1 | 395 | 392 | 99.24 | 2 | 2 | 60 | 42 | 70 | 10 | 10 |
| 帝京大学 | 454 | 386 | 85.02 | 26 | 22 | 316 | 303 | 95.89 | 17 | 14 | 138 | 83 | 60.14 | 21 | 18 |
| 新潟薬科大学 | 200 | 172 | 86 | 24 | 20 | 134 | 125 | 93.28 | 25 | 20 | 66 | 47 | 71.21 | 6 | 6 |
| 北陸大学 | 374 | 320 | 85.56 | 25 | 21 | 288 | 257 | 89.24 | 33 | 27 | 86 | 63 | 73.26 | 5 | 5 |
| 名城大学 | 345 | 293 | 84.93 | 28 | 24 | 243 | 236 | 97.12 | 11 | 10 | 102 | 57 | 55.88 | 30 | 23 |
| 京都薬科大学 | 491 | 432 | 87.98 | 18 | 16 | 370 | 365 | 98.65 | 3 | 3 | 121 | 67 | 55.37 | 33 | 25 |
| 大阪薬科大学 | 323 | 290 | 89.78 | 12 | 12 | 235 | 235 | 100 | 1 | 1 | 88 | 55 | 62.5 | 15 | 15 |
| 近畿大学 | 154 | 144 | 93.51 | 3 | 3 | 127 | 125 | 98.43 | 4 | 4 | 27 | 19 | 70.37 | 8 | 8 |
| 摂南大学 | 259 | 241 | 93.05 | 5 | 5 | 233 | 223 | 95.71 | 18 | 15 | 26 | 18 | 69.23 | 11 | 11 |
| 神戸学院大学 | 234 | 222 | 94.87 | 2 | 2 | 189 | 185 | 97.88 | 5 | 5 | 45 | 37 | 82.22 | 3 | 3 |
| 神戸薬科大学 | 369 | 312 | 84.55 | 29 | 25 | 295 | 266 | 90.17 | 32 | 26 | 74 | 46 | 62.16 | 17 | 16 |
| 武庫川女子大学 | 273 | 255 | 93.41 | 4 | 4 | 221 | 209 | 94.57 | 21 | 17 | 52 | 46 | 88.46 | 1 | 1 |
| 福山大学 | 205 | 189 | 92.2 | 6 | 6 | 174 | 165 | 94.83 | 20 | 16 | 31 | 24 | 77.42 | 4 | 4 |
| 徳島文理大学 | 304 | 274 | 90.13 | 11 | 11 | 244 | 236 | 96.72 | 13 | 11 | 60 | 38 | 63.33 | 14 | 14 |
| 第一薬科大学 | 738 | 398 | 53.93 | 46 | 29 | 241 | 157 | 65.15 | 46 | 29 | 497 | 241 | 48.49 | 38 | 28 |
| 福岡大学 | 247 | 214 | 86.64 | 22 | 18 | 183 | 178 | 97.27 | 10 | 9 | 64 | 36 | 56.25 | 29 | 22 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,594 | 1,244 | 78.04 | 1,170 | 1,027 | 87.78 | 424 | 217 | 51.18 |
| 公立計(3) | 470 | 392 | 83.4 | 356 | 332 | 93.26 | 114 | 60 | 52.63 |
| 私立計(29) | 9,504 | 8,138 | 85.63 | 7,100 | 6,688 | 94.2 | 2,404 | 1,450 | 60.32 |
| その他(認定) | 22 | 7 | 31.82 | 0 | 0 | − | 22 | 7 | 31.82 |
| 合 計 | 11,590 | 9,781 | 84.39 | 8,626 | 8,047 | 93.29 | 2,964 | 1,734 | 58.5 |








