大学別ランキング
第89回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 96 | 78 | 81.25 | 18 | 75 | 68 | 90.67 | 13 | 21 | 10 | 47.62 | 27 | |||
| 東北大学 | 121 | 78 | 64.46 | 44 | 90 | 65 | 72.22 | 45 | 31 | 13 | 41.94 | 34 | |||
| 千葉大学 | 112 | 85 | 75.89 | 31 | 91 | 82 | 90.11 | 18 | 21 | 3 | 14.29 | 46 | |||
| 東京大学 | 119 | 84 | 70.59 | 39 | 80 | 63 | 78.75 | 39 | 39 | 21 | 53.85 | 18 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 133 | 98 | 73.68 | 34 | 113 | 90 | 79.65 | 38 | 20 | 8 | 40 | 35 | |||
| 金沢大学 | 95 | 75 | 78.95 | 28 | 79 | 67 | 84.81 | 28 | 16 | 8 | 50 | 21 | |||
| 京都大学 | 128 | 80 | 62.5 | 45 | 75 | 59 | 78.67 | 41 | 53 | 21 | 39.62 | 36 | |||
| 大阪大学 | 116 | 75 | 64.66 | 43 | 81 | 67 | 82.72 | 33 | 35 | 8 | 22.86 | 45 | |||
| 岡山大学 | 114 | 92 | 80.7 | 20 | 88 | 80 | 90.91 | 12 | 26 | 12 | 46.15 | 29 | |||
| 広島大学 | 87 | 74 | 85.06 | 7 | 65 | 62 | 95.38 | 2 | 22 | 12 | 54.55 | 16 | |||
| 徳島大学 | 112 | 87 | 77.68 | 29 | 84 | 76 | 90.48 | 14 | 28 | 11 | 39.29 | 37 | |||
| 九州大学 | 106 | 72 | 67.92 | 42 | 82 | 60 | 73.17 | 44 | 24 | 12 | 50 | 21 | |||
| 長崎大学 | 111 | 82 | 73.87 | 33 | 90 | 75 | 83.33 | 32 | 21 | 7 | 33.33 | 41 | |||
| 熊本大学 | 133 | 94 | 70.68 | 38 | 93 | 80 | 86.02 | 26 | 40 | 14 | 35 | 40 | |||
| 岐阜薬科大学 | 189 | 152 | 80.42 | 23 | 155 | 140 | 90.32 | 15 | 34 | 12 | 35.29 | 39 | |||
| 静岡県立大学 | 148 | 103 | 69.59 | 40 | 116 | 94 | 81.03 | 36 | 32 | 9 | 28.13 | 44 | |||
| 名古屋市立大学 | 120 | 82 | 68.33 | 41 | 86 | 67 | 77.91 | 42 | 34 | 15 | 44.12 | 33 | |||
| 北海道医療大学 | 175 | 139 | 79.43 | 27 | 23 | 130 | 119 | 91.54 | 10 | 9 | 45 | 20 | 44.44 | 32 | 26 |
| 北海道薬科大学 | 200 | 174 | 87 | 4 | 4 | 183 | 163 | 89.07 | 21 | 15 | 17 | 11 | 64.71 | 8 | 8 |
| 東北薬科大学 | 551 | 403 | 73.14 | 37 | 28 | 374 | 313 | 83.69 | 31 | 23 | 177 | 90 | 50.85 | 20 | 18 |
| 城西大学 | 321 | 265 | 82.55 | 13 | 12 | 235 | 215 | 91.49 | 11 | 10 | 86 | 50 | 58.14 | 15 | 15 |
| 東邦大学 | 286 | 251 | 87.76 | 3 | 3 | 232 | 217 | 93.53 | 5 | 4 | 54 | 34 | 62.96 | 10 | 10 |
| 北里大学 | 349 | 299 | 85.67 | 6 | 6 | 303 | 281 | 92.74 | 6 | 5 | 46 | 18 | 39.13 | 38 | 27 |
| 共立薬科大学 | 215 | 180 | 83.72 | 11 | 10 | 193 | 170 | 88.08 | 22 | 16 | 22 | 10 | 45.45 | 30 | 24 |
| 昭和大学 | 234 | 181 | 77.35 | 30 | 24 | 211 | 166 | 78.67 | 40 | 27 | 23 | 15 | 65.22 | 6 | 6 |
| 昭和薬科大学 | 351 | 297 | 84.62 | 9 | 8 | 265 | 243 | 91.7 | 9 | 8 | 86 | 54 | 62.79 | 11 | 11 |
| 東京薬科大学 | 544 | 434 | 79.78 | 26 | 22 | 473 | 412 | 87.1 | 23 | 17 | 71 | 22 | 30.99 | 43 | 29 |
| 東京理科大学 | 212 | 176 | 83.02 | 12 | 11 | 181 | 166 | 91.71 | 8 | 7 | 31 | 10 | 32.26 | 42 | 28 |
| 日本大学 | 270 | 217 | 80.37 | 24 | 20 | 196 | 169 | 86.22 | 25 | 19 | 74 | 48 | 64.86 | 7 | 7 |
| 星薬科大学 | 316 | 256 | 81.01 | 19 | 17 | 248 | 222 | 89.52 | 20 | 14 | 68 | 34 | 50 | 21 | 19 |
| 明治薬科大学 | 461 | 399 | 86.55 | 5 | 5 | 403 | 371 | 92.06 | 7 | 6 | 58 | 28 | 48.28 | 26 | 22 |
| 帝京大学 | 295 | 238 | 80.68 | 21 | 18 | 234 | 197 | 84.19 | 29 | 21 | 61 | 41 | 67.21 | 4 | 4 |
| 新潟薬科大学 | 192 | 141 | 73.44 | 36 | 27 | 129 | 104 | 80.62 | 37 | 26 | 63 | 37 | 58.73 | 14 | 14 |
| 北陸大学 | 313 | 230 | 73.48 | 35 | 26 | 249 | 188 | 75.5 | 43 | 28 | 64 | 42 | 65.63 | 5 | 5 |
| 名城大学 | 361 | 271 | 75.07 | 32 | 25 | 279 | 227 | 81.36 | 35 | 25 | 82 | 44 | 53.66 | 19 | 17 |
| 京都薬科大学 | 479 | 392 | 81.84 | 15 | 14 | 382 | 345 | 90.31 | 16 | 11 | 97 | 47 | 48.45 | 25 | 21 |
| 大阪薬科大学 | 364 | 309 | 84.89 | 8 | 7 | 255 | 241 | 94.51 | 4 | 3 | 109 | 68 | 62.39 | 12 | 12 |
| 近畿大学 | 155 | 130 | 83.87 | 10 | 9 | 136 | 118 | 86.76 | 24 | 18 | 19 | 12 | 63.16 | 9 | 9 |
| 摂南大学 | 273 | 244 | 89.38 | 2 | 2 | 242 | 230 | 95.04 | 3 | 2 | 31 | 14 | 45.16 | 31 | 25 |
| 神戸学院大学 | 244 | 228 | 93.44 | 1 | 1 | 186 | 181 | 97.31 | 1 | 1 | 58 | 47 | 81.03 | 1 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 340 | 274 | 80.59 | 22 | 19 | 284 | 241 | 84.86 | 27 | 20 | 56 | 33 | 58.93 | 13 | 13 |
| 武庫川女子大学 | 245 | 196 | 80 | 25 | 21 | 208 | 170 | 81.73 | 34 | 24 | 37 | 26 | 70.27 | 3 | 3 |
| 福山大学 | 170 | 139 | 81.76 | 16 | 15 | 132 | 111 | 84.09 | 30 | 22 | 38 | 28 | 73.68 | 2 | 2 |
| 徳島文理大学 | 256 | 209 | 81.64 | 17 | 16 | 195 | 176 | 90.26 | 17 | 12 | 61 | 33 | 54.1 | 17 | 16 |
| 第一薬科大学 | 582 | 294 | 50.52 | 46 | 29 | 238 | 132 | 55.46 | 46 | 29 | 344 | 162 | 47.09 | 28 | 23 |
| 福岡大学 | 229 | 188 | 82.1 | 14 | 13 | 185 | 166 | 89.73 | 19 | 13 | 44 | 22 | 50 | 21 | 19 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,583 | 1,154 | 72.9 | 1,186 | 994 | 83.81 | 397 | 160 | 40.3 |
| 公立計(3) | 457 | 337 | 73.74 | 357 | 301 | 84.31 | 100 | 36 | 36 |
| 私立計(29) | 8,983 | 7,154 | 79.64 | 6,961 | 6,054 | 86.97 | 2,022 | 1,100 | 54.4 |
| その他(認定) | 25 | 8 | 32 | 0 | 0 | − | 25 | 8 | 32 |
| 合 計 | 11,048 | 8,653 | 78.32 | 8,504 | 7,349 | 86.42 | 2,544 | 1,304 | 51.26 |








