大学別ランキング
第88回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 92 | 69 | 75 | 35 | 69 | 60 | 86.96 | 27 | 23 | 9 | 39.13 | 39 | |||
| 東北大学 | 110 | 75 | 68.18 | 44 | 82 | 64 | 78.05 | 42 | 28 | 11 | 39.29 | 37 | |||
| 千葉大学 | 98 | 79 | 80.61 | 25 | 80 | 72 | 90 | 20 | 18 | 7 | 38.89 | 40 | |||
| 東京大学 | 103 | 78 | 75.73 | 33 | 74 | 62 | 83.78 | 34 | 29 | 16 | 55.17 | 24 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 132 | 107 | 81.06 | 23 | 91 | 84 | 92.31 | 12 | 41 | 23 | 56.1 | 23 | |||
| 金沢大学 | 94 | 82 | 87.23 | 10 | 76 | 71 | 93.42 | 8 | 18 | 11 | 61.11 | 16 | |||
| 京都大学 | 125 | 76 | 60.8 | 46 | 80 | 62 | 77.5 | 44 | 45 | 14 | 31.11 | 45 | |||
| 大阪大学 | 119 | 92 | 77.31 | 29 | 87 | 79 | 90.8 | 18 | 32 | 13 | 40.63 | 36 | |||
| 岡山大学 | 107 | 74 | 69.16 | 42 | 83 | 66 | 79.52 | 39 | 24 | 8 | 33.33 | 44 | |||
| 広島大学 | 84 | 62 | 73.81 | 39 | 64 | 55 | 85.94 | 30 | 20 | 7 | 35 | 43 | |||
| 徳島大学 | 106 | 79 | 74.53 | 36 | 84 | 71 | 84.52 | 31 | 22 | 8 | 36.36 | 42 | |||
| 九州大学 | 104 | 74 | 71.15 | 40 | 76 | 63 | 82.89 | 36 | 28 | 11 | 39.29 | 37 | |||
| 長崎大学 | 111 | 85 | 76.58 | 31 | 83 | 72 | 86.75 | 28 | 28 | 13 | 46.43 | 33 | |||
| 熊本大学 | 136 | 96 | 70.59 | 41 | 101 | 76 | 75.25 | 46 | 35 | 20 | 57.14 | 21 | |||
| 岐阜薬科大学 | 144 | 113 | 78.47 | 27 | 117 | 103 | 88.03 | 24 | 27 | 10 | 37.04 | 41 | |||
| 静岡県立大学 | 155 | 129 | 83.23 | 19 | 125 | 116 | 92.8 | 10 | 30 | 13 | 43.33 | 35 | |||
| 名古屋市立大学 | 115 | 78 | 67.83 | 45 | 86 | 70 | 81.4 | 37 | 29 | 8 | 27.59 | 46 | |||
| 北海道医療大学 | 169 | 141 | 83.43 | 18 | 17 | 126 | 118 | 93.65 | 6 | 6 | 43 | 23 | 53.49 | 26 | 22 |
| 北海道薬科大学 | 196 | 176 | 89.8 | 2 | 2 | 174 | 159 | 91.38 | 16 | 13 | 22 | 17 | 77.27 | 2 | 2 |
| 東北薬科大学 | 547 | 418 | 76.42 | 32 | 25 | 381 | 335 | 87.93 | 25 | 19 | 166 | 83 | 50 | 29 | 25 |
| 城西大学 | 302 | 250 | 82.78 | 20 | 18 | 229 | 203 | 88.65 | 23 | 18 | 73 | 47 | 64.38 | 14 | 14 |
| 東邦大学 | 280 | 243 | 86.79 | 12 | 11 | 213 | 196 | 92.02 | 13 | 10 | 67 | 47 | 70.15 | 8 | 8 |
| 北里大学 | 338 | 292 | 86.39 | 13 | 12 | 281 | 264 | 93.95 | 4 | 4 | 57 | 28 | 49.12 | 31 | 27 |
| 共立薬科大学 | 226 | 202 | 89.38 | 4 | 4 | 188 | 176 | 93.62 | 7 | 7 | 38 | 26 | 68.42 | 9 | 9 |
| 昭和大学 | 230 | 205 | 89.13 | 5 | 5 | 194 | 178 | 91.75 | 15 | 12 | 36 | 27 | 75 | 5 | 5 |
| 昭和薬科大学 | 343 | 301 | 87.76 | 6 | 6 | 266 | 246 | 92.48 | 11 | 9 | 77 | 55 | 71.43 | 6 | 6 |
| 東京薬科大学 | 532 | 465 | 87.41 | 9 | 9 | 443 | 425 | 95.94 | 2 | 2 | 89 | 40 | 44.94 | 34 | 29 |
| 東京理科大学 | 212 | 180 | 84.91 | 17 | 16 | 179 | 163 | 91.06 | 17 | 14 | 33 | 17 | 51.52 | 28 | 24 |
| 日本大学 | 276 | 213 | 77.17 | 30 | 24 | 215 | 170 | 79.07 | 40 | 26 | 61 | 43 | 70.49 | 7 | 7 |
| 星薬科大学 | 314 | 270 | 85.99 | 14 | 13 | 249 | 232 | 93.17 | 9 | 8 | 65 | 38 | 58.46 | 19 | 18 |
| 明治薬科大学 | 503 | 441 | 87.67 | 7 | 7 | 414 | 397 | 95.89 | 3 | 3 | 89 | 44 | 49.44 | 30 | 26 |
| 帝京大学 | 243 | 181 | 74.49 | 37 | 27 | 210 | 162 | 77.14 | 45 | 29 | 33 | 19 | 57.58 | 20 | 19 |
| 新潟薬科大学 | 172 | 127 | 73.84 | 38 | 28 | 117 | 91 | 77.78 | 43 | 28 | 55 | 36 | 65.45 | 12 | 12 |
| 北陸大学 | 315 | 250 | 79.37 | 26 | 22 | 246 | 205 | 83.33 | 35 | 24 | 69 | 45 | 65.22 | 13 | 13 |
| 名城大学 | 324 | 254 | 78.4 | 28 | 23 | 255 | 215 | 84.31 | 32 | 22 | 69 | 39 | 56.52 | 22 | 20 |
| 京都薬科大学 | 430 | 355 | 82.56 | 21 | 19 | 362 | 322 | 88.95 | 22 | 17 | 68 | 33 | 48.53 | 32 | 28 |
| 大阪薬科大学 | 402 | 303 | 75.37 | 34 | 26 | 284 | 239 | 84.15 | 33 | 23 | 118 | 64 | 54.24 | 25 | 21 |
| 近畿大学 | 158 | 143 | 90.51 | 1 | 1 | 143 | 134 | 93.71 | 5 | 5 | 15 | 9 | 60 | 18 | 17 |
| 摂南大学 | 265 | 230 | 86.79 | 11 | 10 | 231 | 212 | 91.77 | 14 | 11 | 34 | 18 | 52.94 | 27 | 23 |
| 神戸学院大学 | 236 | 201 | 85.17 | 16 | 15 | 202 | 175 | 86.63 | 29 | 21 | 34 | 26 | 76.47 | 3 | 3 |
| 神戸薬科大学 | 352 | 302 | 85.8 | 15 | 14 | 278 | 252 | 90.65 | 19 | 15 | 74 | 50 | 67.57 | 10 | 10 |
| 武庫川女子大学 | 239 | 209 | 87.45 | 8 | 8 | 202 | 181 | 89.6 | 21 | 16 | 37 | 28 | 75.68 | 4 | 4 |
| 福山大学 | 195 | 158 | 81.03 | 24 | 21 | 166 | 133 | 80.12 | 38 | 25 | 29 | 25 | 86.21 | 1 | 1 |
| 徳島文理大学 | 254 | 207 | 81.5 | 22 | 20 | 196 | 171 | 87.24 | 26 | 20 | 58 | 36 | 62.07 | 15 | 15 |
| 第一薬科大学 | 565 | 386 | 68.32 | 43 | 29 | 238 | 188 | 78.99 | 41 | 27 | 327 | 198 | 60.55 | 17 | 16 |
| 福岡大学 | 274 | 245 | 89.42 | 3 | 3 | 205 | 199 | 97.07 | 1 | 1 | 69 | 46 | 66.67 | 11 | 11 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,521 | 1,128 | 74.16 | 1,130 | 957 | 84.69 | 391 | 171 | 43.73 |
| 公立計(3) | 414 | 320 | 77.29 | 328 | 289 | 88.11 | 86 | 31 | 36.05 |
| 私立計(29) | 8,892 | 7,348 | 82.64 | 6,887 | 6,141 | 89.17 | 2,005 | 1,207 | 60.2 |
| その他(認定) | 23 | 6 | 26.09 | 0 | 0 | − | 23 | 6 | 26.09 |
| 合 計 | 10,850 | 8,802 | 81.12 | 8,345 | 7,387 | 88.52 | 2,505 | 1,415 | 56.49 |








