大学別ランキング
第87回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 94 | 71 | 75.53 | 35 | 80 | 63 | 78.75 | 45 | 14 | 8 | 57.14 | 25 | |||
| 東北大学 | 121 | 90 | 74.38 | 38 | 89 | 76 | 85.39 | 33 | 32 | 14 | 43.75 | 39 | |||
| 千葉大学 | 108 | 85 | 78.7 | 27 | 84 | 79 | 94.05 | 5 | 24 | 6 | 25 | 46 | |||
| 東京大学 | 123 | 88 | 71.54 | 42 | 83 | 73 | 87.95 | 23 | 40 | 15 | 37.5 | 42 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 148 | 106 | 71.62 | 41 | 103 | 83 | 80.58 | 44 | 45 | 23 | 51.11 | 32 | |||
| 金沢大学 | 103 | 88 | 85.44 | 14 | 79 | 72 | 91.14 | 12 | 24 | 16 | 66.67 | 12 | |||
| 京都大学 | 124 | 84 | 67.74 | 46 | 73 | 62 | 84.93 | 36 | 51 | 22 | 43.14 | 40 | |||
| 大阪大学 | 126 | 87 | 69.05 | 44 | 87 | 76 | 87.36 | 26 | 39 | 11 | 28.21 | 45 | |||
| 岡山大学 | 107 | 86 | 80.37 | 25 | 82 | 75 | 91.46 | 11 | 25 | 11 | 44 | 38 | |||
| 広島大学 | 84 | 65 | 77.38 | 31 | 69 | 59 | 85.51 | 31 | 15 | 6 | 40 | 41 | |||
| 徳島大学 | 106 | 87 | 82.08 | 23 | 83 | 75 | 90.36 | 18 | 23 | 12 | 52.17 | 30 | |||
| 九州大学 | 99 | 72 | 72.73 | 40 | 78 | 65 | 83.33 | 41 | 21 | 7 | 33.33 | 44 | |||
| 長崎大学 | 118 | 88 | 74.58 | 37 | 80 | 68 | 85 | 34 | 38 | 20 | 52.63 | 28 | |||
| 熊本大学 | 127 | 90 | 70.87 | 43 | 91 | 69 | 75.82 | 46 | 36 | 21 | 58.33 | 22 | |||
| 岐阜薬科大学 | 160 | 130 | 81.25 | 24 | 114 | 106 | 92.98 | 7 | 46 | 24 | 52.17 | 30 | |||
| 静岡県立大学 | 153 | 117 | 76.47 | 32 | 104 | 88 | 84.62 | 37 | 49 | 29 | 59.18 | 21 | |||
| 名古屋市立大学 | 128 | 97 | 75.78 | 33 | 88 | 74 | 84.09 | 38 | 40 | 23 | 57.5 | 24 | |||
| 北海道医療大学 | 182 | 157 | 86.26 | 9 | 9 | 137 | 135 | 98.54 | 1 | 1 | 45 | 22 | 48.89 | 34 | 25 |
| 北海道薬科大学 | 186 | 164 | 88.17 | 2 | 2 | 164 | 152 | 92.68 | 8 | 6 | 22 | 12 | 54.55 | 27 | 22 |
| 東北薬科大学 | 557 | 420 | 75.4 | 36 | 27 | 391 | 338 | 86.45 | 27 | 20 | 166 | 82 | 49.4 | 33 | 24 |
| 城西大学 | 323 | 251 | 77.71 | 30 | 25 | 237 | 192 | 81.01 | 43 | 29 | 86 | 59 | 68.6 | 10 | 10 |
| 東邦大学 | 319 | 252 | 79 | 26 | 22 | 217 | 195 | 89.86 | 20 | 15 | 102 | 57 | 55.88 | 26 | 21 |
| 北里大学 | 330 | 282 | 85.45 | 13 | 13 | 290 | 261 | 90 | 19 | 14 | 40 | 21 | 52.5 | 29 | 23 |
| 共立薬科大学 | 254 | 218 | 85.83 | 11 | 11 | 216 | 189 | 87.5 | 25 | 19 | 38 | 29 | 76.32 | 4 | 4 |
| 昭和大学 | 218 | 183 | 83.94 | 17 | 16 | 187 | 160 | 85.56 | 30 | 23 | 31 | 23 | 74.19 | 7 | 7 |
| 昭和薬科大学 | 338 | 292 | 86.39 | 7 | 7 | 247 | 236 | 95.55 | 3 | 3 | 91 | 56 | 61.54 | 18 | 17 |
| 東京薬科大学 | 576 | 477 | 82.81 | 22 | 21 | 462 | 425 | 91.99 | 10 | 8 | 114 | 52 | 45.61 | 36 | 27 |
| 東京理科大学 | 251 | 215 | 85.66 | 12 | 12 | 216 | 203 | 93.98 | 6 | 5 | 35 | 12 | 34.29 | 43 | 29 |
| 日本大学 | 248 | 211 | 85.08 | 15 | 14 | 162 | 147 | 90.74 | 15 | 11 | 86 | 64 | 74.42 | 5 | 5 |
| 星薬科大学 | 313 | 271 | 86.58 | 6 | 6 | 233 | 221 | 94.85 | 4 | 4 | 80 | 50 | 62.5 | 15 | 14 |
| 明治薬科大学 | 517 | 432 | 83.56 | 19 | 18 | 429 | 378 | 88.11 | 22 | 17 | 88 | 54 | 61.36 | 19 | 18 |
| 帝京大学 | 237 | 204 | 86.08 | 10 | 10 | 173 | 157 | 90.75 | 14 | 10 | 64 | 47 | 73.44 | 8 | 8 |
| 新潟薬科大学 | 168 | 127 | 75.6 | 34 | 26 | 110 | 91 | 82.73 | 42 | 28 | 58 | 36 | 62.07 | 16 | 15 |
| 北陸大学 | 344 | 269 | 78.2 | 29 | 24 | 257 | 215 | 83.66 | 40 | 27 | 87 | 54 | 62.07 | 16 | 15 |
| 名城大学 | 327 | 272 | 83.18 | 21 | 20 | 236 | 214 | 90.68 | 16 | 12 | 91 | 58 | 63.74 | 14 | 13 |
| 京都薬科大学 | 448 | 387 | 86.38 | 8 | 8 | 384 | 348 | 90.63 | 17 | 13 | 64 | 39 | 60.94 | 20 | 19 |
| 大阪薬科大学 | 424 | 310 | 73.11 | 39 | 28 | 299 | 254 | 84.95 | 35 | 25 | 125 | 56 | 44.8 | 37 | 28 |
| 近畿大学 | 173 | 157 | 90.75 | 1 | 1 | 132 | 128 | 96.97 | 2 | 2 | 41 | 29 | 70.73 | 9 | 9 |
| 摂南大学 | 278 | 244 | 87.77 | 4 | 4 | 229 | 212 | 92.58 | 9 | 7 | 49 | 32 | 65.31 | 13 | 12 |
| 神戸学院大学 | 222 | 194 | 87.39 | 5 | 5 | 196 | 173 | 88.27 | 21 | 16 | 26 | 21 | 80.77 | 2 | 2 |
| 神戸薬科大学 | 361 | 303 | 83.93 | 18 | 17 | 287 | 248 | 86.41 | 28 | 21 | 74 | 55 | 74.32 | 6 | 6 |
| 武庫川女子大学 | 297 | 261 | 87.88 | 3 | 3 | 257 | 225 | 87.55 | 24 | 18 | 40 | 36 | 90 | 1 | 1 |
| 福山大学 | 180 | 150 | 83.33 | 20 | 19 | 166 | 139 | 83.73 | 39 | 26 | 14 | 11 | 78.57 | 3 | 3 |
| 徳島文理大学 | 261 | 205 | 78.54 | 28 | 23 | 210 | 181 | 86.19 | 29 | 22 | 51 | 24 | 47.06 | 35 | 26 |
| 第一薬科大学 | 496 | 339 | 68.35 | 45 | 29 | 185 | 158 | 85.41 | 32 | 24 | 311 | 181 | 58.2 | 23 | 20 |
| 福岡大学 | 268 | 226 | 84.33 | 16 | 15 | 191 | 174 | 91.1 | 13 | 9 | 77 | 52 | 67.53 | 11 | 11 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,588 | 1,187 | 74.75 | 1,161 | 995 | 85.7 | 427 | 192 | 44.96 |
| 公立計(3) | 441 | 344 | 78 | 306 | 268 | 87.58 | 135 | 76 | 56.3 |
| 私立計(29) | 9,096 | 7,473 | 82.16 | 6,900 | 6,149 | 89.12 | 2,196 | 1,324 | 60.29 |
| その他(認定) | 23 | 5 | 21.74 | 0 | 0 | − | 23 | 5 | 21.74 |
| 合 計 | 11,148 | 9,009 | 80.81 | 8,367 | 7,412 | 88.59 | 2,781 | 1,597 | 57.43 |








