大学別ランキング
第86回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 97 | 82 | 84.54 | 6 | 82 | 76 | 92.68 | 1 | 15 | 6 | 40 | 35 | |||
| 東北大学 | 101 | 74 | 73.27 | 31 | 80 | 63 | 78.75 | 37 | 21 | 11 | 52.38 | 17 | |||
| 千葉大学 | 94 | 72 | 76.6 | 20 | 78 | 68 | 87.18 | 16 | 16 | 4 | 25 | 44 | |||
| 東京大学 | 119 | 72 | 60.5 | 45 | 77 | 56 | 72.73 | 44 | 42 | 16 | 38.1 | 37 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 134 | 89 | 66.42 | 42 | 95 | 72 | 75.79 | 41 | 39 | 17 | 43.59 | 31 | |||
| 金沢大学 | 97 | 66 | 68.04 | 40 | 79 | 60 | 75.95 | 40 | 18 | 6 | 33.33 | 39 | |||
| 京都大学 | 127 | 65 | 51.18 | 46 | 85 | 54 | 63.53 | 46 | 42 | 11 | 26.19 | 43 | |||
| 大阪大学 | 110 | 78 | 70.91 | 35 | 80 | 68 | 85 | 23 | 30 | 10 | 33.33 | 39 | |||
| 岡山大学 | 105 | 76 | 72.38 | 33 | 84 | 71 | 84.52 | 24 | 21 | 5 | 23.81 | 45 | |||
| 広島大学 | 78 | 59 | 75.64 | 25 | 61 | 52 | 85.25 | 20 | 17 | 7 | 41.18 | 33 | |||
| 徳島大学 | 109 | 86 | 78.9 | 14 | 88 | 75 | 85.23 | 21 | 21 | 11 | 52.38 | 17 | |||
| 九州大学 | 106 | 80 | 75.47 | 26 | 74 | 66 | 89.19 | 7 | 32 | 14 | 43.75 | 30 | |||
| 長崎大学 | 111 | 74 | 66.67 | 41 | 83 | 62 | 74.7 | 43 | 28 | 12 | 42.86 | 32 | |||
| 熊本大学 | 120 | 82 | 68.33 | 39 | 89 | 63 | 70.79 | 45 | 31 | 19 | 61.29 | 7 | |||
| 岐阜薬科大学 | 211 | 160 | 75.83 | 23 | 161 | 140 | 86.96 | 17 | 50 | 20 | 40 | 35 | |||
| 静岡県立大学 | 160 | 113 | 70.63 | 37 | 118 | 98 | 83.05 | 27 | 42 | 15 | 35.71 | 38 | |||
| 名古屋市立大学 | 127 | 83 | 65.35 | 44 | 89 | 72 | 80.9 | 31 | 38 | 11 | 28.95 | 42 | |||
| 北海道医療大学 | 157 | 125 | 79.62 | 12 | 11 | 115 | 104 | 90.43 | 6 | 5 | 42 | 21 | 50 | 20 | 17 |
| 北海道薬科大学 | 187 | 165 | 88.24 | 3 | 3 | 162 | 149 | 91.98 | 4 | 3 | 25 | 16 | 64 | 5 | 5 |
| 東北薬科大学 | 577 | 418 | 72.44 | 32 | 25 | 400 | 333 | 83.25 | 26 | 18 | 177 | 85 | 48.02 | 27 | 24 |
| 城西大学 | 300 | 211 | 70.33 | 38 | 28 | 241 | 182 | 75.52 | 42 | 29 | 59 | 29 | 49.15 | 24 | 21 |
| 東邦大学 | 315 | 223 | 70.79 | 36 | 27 | 231 | 181 | 78.35 | 38 | 27 | 84 | 42 | 50 | 20 | 17 |
| 北里大学 | 299 | 256 | 85.62 | 4 | 4 | 252 | 233 | 92.46 | 2 | 1 | 47 | 23 | 48.94 | 25 | 22 |
| 共立薬科大学 | 232 | 186 | 80.17 | 11 | 10 | 180 | 158 | 87.78 | 13 | 11 | 52 | 28 | 53.85 | 14 | 13 |
| 昭和大学 | 221 | 187 | 84.62 | 5 | 5 | 193 | 171 | 88.6 | 8 | 6 | 28 | 16 | 57.14 | 11 | 10 |
| 昭和薬科大学 | 327 | 249 | 76.15 | 22 | 19 | 271 | 220 | 81.18 | 30 | 21 | 56 | 29 | 51.79 | 19 | 16 |
| 東京薬科大学 | 522 | 400 | 76.63 | 19 | 17 | 419 | 370 | 88.31 | 9 | 7 | 103 | 30 | 29.13 | 41 | 28 |
| 東京理科大学 | 187 | 153 | 81.82 | 10 | 9 | 160 | 140 | 87.5 | 15 | 13 | 27 | 13 | 48.15 | 26 | 23 |
| 日本大学 | 283 | 219 | 77.39 | 15 | 13 | 198 | 164 | 82.83 | 28 | 19 | 85 | 55 | 64.71 | 4 | 4 |
| 星薬科大学 | 321 | 246 | 76.64 | 18 | 16 | 239 | 210 | 87.87 | 12 | 10 | 82 | 36 | 43.9 | 29 | 26 |
| 明治薬科大学 | 484 | 385 | 79.55 | 13 | 12 | 388 | 340 | 87.63 | 14 | 12 | 96 | 45 | 46.88 | 28 | 25 |
| 帝京大学 | 213 | 163 | 76.53 | 21 | 18 | 132 | 114 | 86.36 | 19 | 15 | 81 | 49 | 60.49 | 8 | 7 |
| 新潟薬科大学 | 141 | 106 | 75.18 | 27 | 21 | 101 | 86 | 85.15 | 22 | 16 | 40 | 20 | 50 | 20 | 17 |
| 北陸大学 | 325 | 240 | 73.85 | 30 | 24 | 231 | 188 | 81.39 | 29 | 20 | 94 | 52 | 55.32 | 13 | 12 |
| 名城大学 | 330 | 246 | 74.55 | 29 | 23 | 267 | 215 | 80.52 | 34 | 24 | 63 | 31 | 49.21 | 23 | 20 |
| 京都薬科大学 | 452 | 378 | 83.63 | 8 | 7 | 387 | 341 | 88.11 | 10 | 8 | 65 | 37 | 56.92 | 12 | 11 |
| 大阪薬科大学 | 415 | 300 | 72.29 | 34 | 26 | 332 | 266 | 80.12 | 35 | 25 | 83 | 34 | 40.96 | 34 | 27 |
| 近畿大学 | 173 | 131 | 75.72 | 24 | 20 | 139 | 110 | 79.14 | 36 | 26 | 34 | 21 | 61.76 | 6 | 6 |
| 摂南大学 | 212 | 159 | 75 | 28 | 22 | 202 | 157 | 77.72 | 39 | 28 | 10 | 2 | 20 | 46 | 29 |
| 神戸学院大学 | 212 | 191 | 90.09 | 1 | 1 | 190 | 175 | 92.11 | 3 | 2 | 22 | 16 | 72.73 | 1 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 330 | 255 | 77.27 | 16 | 14 | 278 | 224 | 80.58 | 33 | 23 | 52 | 31 | 59.62 | 9 | 8 |
| 武庫川女子大学 | 227 | 191 | 84.14 | 7 | 6 | 191 | 166 | 86.91 | 18 | 14 | 36 | 25 | 69.44 | 3 | 3 |
| 福山大学 | 151 | 136 | 90.07 | 2 | 2 | 137 | 126 | 91.97 | 5 | 4 | 14 | 10 | 71.43 | 2 | 2 |
| 徳島文理大学 | 245 | 202 | 82.45 | 9 | 8 | 207 | 182 | 87.92 | 11 | 9 | 38 | 20 | 52.63 | 15 | 14 |
| 第一薬科大学 | 551 | 365 | 66.24 | 43 | 29 | 269 | 217 | 80.67 | 32 | 22 | 282 | 148 | 52.48 | 16 | 15 |
| 福岡大学 | 269 | 207 | 76.95 | 17 | 15 | 193 | 163 | 84.46 | 25 | 17 | 76 | 44 | 57.89 | 10 | 9 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,508 | 1,055 | 69.96 | 1,135 | 906 | 79.82 | 373 | 149 | 39.95 |
| 公立計(3) | 498 | 356 | 71.49 | 368 | 310 | 84.24 | 130 | 46 | 35.38 |
| 私立計(29) | 8,658 | 6,693 | 77.3 | 6,705 | 5,685 | 84.79 | 1,953 | 1,008 | 51.61 |
| その他(認定) | 19 | 4 | 21.05 | 0 | 0 | − | 19 | 4 | 21.05 |
| 合 計 | 10,683 | 8,108 | 75.9 | 8,208 | 6,901 | 84.08 | 2,475 | 1,207 | 48.77 |








