大学別ランキング
第85回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 100 | 86 | 86 | 9 | 75 | 70 | 93.33 | 8 | 25 | 16 | 64 | 8 | |||
| 東北大学 | 112 | 84 | 75 | 34 | 82 | 71 | 86.59 | 32 | 30 | 13 | 43.33 | 35 | |||
| 千葉大学 | 108 | 88 | 81.48 | 17 | 83 | 79 | 95.18 | 4 | 25 | 9 | 36 | 41 | |||
| 東京大学 | 119 | 73 | 61.34 | 45 | 75 | 53 | 70.67 | 45 | 44 | 20 | 45.45 | 34 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 140 | 98 | 70 | 43 | 104 | 88 | 84.62 | 35 | 36 | 10 | 27.78 | 46 | |||
| 金沢大学 | 109 | 88 | 80.73 | 20 | 76 | 70 | 92.11 | 11 | 33 | 18 | 54.55 | 24 | |||
| 京都大学 | 119 | 60 | 50.42 | 46 | 69 | 42 | 60.87 | 46 | 50 | 18 | 36 | 41 | |||
| 大阪大学 | 131 | 91 | 69.47 | 44 | 89 | 78 | 87.64 | 27 | 42 | 13 | 30.95 | 45 | |||
| 岡山大学 | 115 | 91 | 79.13 | 26 | 82 | 73 | 89.02 | 22 | 33 | 18 | 54.55 | 24 | |||
| 広島大学 | 85 | 63 | 74.12 | 37 | 61 | 55 | 90.16 | 19 | 24 | 8 | 33.33 | 43 | |||
| 徳島大学 | 127 | 105 | 82.68 | 14 | 93 | 85 | 91.4 | 14 | 34 | 20 | 58.82 | 18 | |||
| 九州大学 | 118 | 84 | 71.19 | 40 | 79 | 63 | 79.75 | 43 | 39 | 21 | 53.85 | 28 | |||
| 長崎大学 | 102 | 72 | 70.59 | 42 | 73 | 60 | 82.19 | 39 | 29 | 12 | 41.38 | 37 | |||
| 熊本大学 | 119 | 89 | 74.79 | 36 | 88 | 76 | 86.36 | 33 | 31 | 13 | 41.94 | 36 | |||
| 岐阜薬科大学 | 178 | 127 | 71.35 | 39 | 136 | 110 | 80.88 | 41 | 42 | 17 | 40.48 | 39 | |||
| 静岡県立大学 | 159 | 113 | 71.07 | 41 | 120 | 97 | 80.83 | 42 | 39 | 16 | 41.03 | 38 | |||
| 名古屋市立大学 | 139 | 104 | 74.82 | 35 | 81 | 69 | 85.19 | 34 | 58 | 35 | 60.34 | 15 | |||
| 北海道医療大学 | 155 | 126 | 81.29 | 18 | 15 | 118 | 114 | 96.61 | 1 | 1 | 37 | 12 | 32.43 | 44 | 29 |
| 北海道薬科大学 | 222 | 196 | 88.29 | 7 | 7 | 196 | 179 | 91.33 | 16 | 12 | 26 | 17 | 65.38 | 7 | 7 |
| 東北薬科大学 | 596 | 449 | 75.34 | 32 | 27 | 380 | 332 | 87.37 | 29 | 22 | 216 | 117 | 54.17 | 26 | 21 |
| 城西大学 | 322 | 257 | 79.81 | 23 | 19 | 249 | 216 | 86.75 | 31 | 24 | 73 | 41 | 56.16 | 20 | 17 |
| 東邦大学 | 293 | 224 | 76.45 | 31 | 26 | 209 | 172 | 82.3 | 38 | 27 | 84 | 52 | 61.9 | 11 | 10 |
| 北里大学 | 360 | 308 | 85.56 | 11 | 10 | 319 | 293 | 91.85 | 13 | 10 | 41 | 15 | 36.59 | 40 | 28 |
| 共立薬科大学 | 246 | 203 | 82.52 | 15 | 13 | 201 | 177 | 88.06 | 25 | 19 | 45 | 26 | 57.78 | 19 | 16 |
| 昭和大学 | 259 | 230 | 88.8 | 5 | 5 | 221 | 205 | 92.76 | 10 | 8 | 38 | 25 | 65.79 | 6 | 6 |
| 昭和薬科大学 | 358 | 307 | 85.75 | 10 | 9 | 293 | 267 | 91.13 | 17 | 13 | 65 | 40 | 61.54 | 13 | 12 |
| 東京薬科大学 | 582 | 480 | 82.47 | 16 | 14 | 414 | 393 | 94.93 | 5 | 4 | 168 | 87 | 51.79 | 31 | 25 |
| 東京理科大学 | 207 | 181 | 87.44 | 8 | 8 | 180 | 168 | 93.33 | 8 | 7 | 27 | 13 | 48.15 | 33 | 27 |
| 日本大学 | 317 | 243 | 76.66 | 30 | 25 | 207 | 173 | 83.57 | 37 | 26 | 110 | 70 | 63.64 | 9 | 8 |
| 星薬科大学 | 339 | 275 | 81.12 | 19 | 16 | 229 | 207 | 90.39 | 18 | 14 | 110 | 68 | 61.82 | 12 | 11 |
| 明治薬科大学 | 509 | 404 | 79.37 | 24 | 20 | 395 | 344 | 87.09 | 30 | 23 | 114 | 60 | 52.63 | 29 | 23 |
| 帝京大学 | 308 | 243 | 78.9 | 28 | 23 | 218 | 177 | 81.19 | 40 | 28 | 90 | 66 | 73.33 | 3 | 3 |
| 新潟薬科大学 | 181 | 146 | 80.66 | 21 | 17 | 127 | 116 | 91.34 | 15 | 11 | 54 | 30 | 55.56 | 23 | 20 |
| 北陸大学 | 387 | 291 | 75.19 | 33 | 28 | 312 | 246 | 78.85 | 44 | 29 | 75 | 45 | 60 | 16 | 14 |
| 名城大学 | 354 | 285 | 80.51 | 22 | 18 | 280 | 245 | 87.5 | 28 | 21 | 74 | 40 | 54.05 | 27 | 22 |
| 京都薬科大学 | 481 | 403 | 83.78 | 13 | 12 | 406 | 361 | 88.92 | 23 | 17 | 75 | 42 | 56 | 21 | 18 |
| 大阪薬科大学 | 374 | 296 | 79.14 | 25 | 21 | 257 | 226 | 87.94 | 26 | 20 | 117 | 70 | 59.83 | 17 | 15 |
| 近畿大学 | 186 | 147 | 79.03 | 27 | 22 | 158 | 133 | 84.18 | 36 | 25 | 28 | 14 | 50 | 32 | 26 |
| 摂南大学 | 202 | 191 | 94.55 | 1 | 1 | 187 | 178 | 95.19 | 3 | 3 | 15 | 13 | 86.67 | 1 | 1 |
| 神戸学院大学 | 250 | 230 | 92 | 2 | 2 | 216 | 206 | 95.37 | 2 | 2 | 34 | 24 | 70.59 | 4 | 4 |
| 神戸薬科大学 | 362 | 307 | 84.81 | 12 | 11 | 304 | 271 | 89.14 | 20 | 15 | 58 | 36 | 62.07 | 10 | 9 |
| 武庫川女子大学 | 214 | 189 | 88.32 | 6 | 6 | 192 | 171 | 89.06 | 21 | 16 | 22 | 18 | 81.82 | 2 | 2 |
| 福山大学 | 172 | 156 | 90.7 | 3 | 3 | 154 | 144 | 93.51 | 7 | 6 | 18 | 12 | 66.67 | 5 | 5 |
| 徳島文理大学 | 259 | 232 | 89.58 | 4 | 4 | 221 | 209 | 94.57 | 6 | 5 | 38 | 23 | 60.53 | 14 | 13 |
| 第一薬科大学 | 657 | 470 | 71.54 | 38 | 29 | 316 | 291 | 92.09 | 12 | 9 | 341 | 179 | 52.49 | 30 | 24 |
| 福岡大学 | 280 | 220 | 78.57 | 29 | 24 | 194 | 172 | 88.66 | 24 | 18 | 86 | 48 | 55.81 | 22 | 19 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,604 | 1,172 | 73.07 | 1,130 | 963 | 85.22 | 474 | 209 | 44.09 |
| 公立計(3) | 476 | 344 | 72.27 | 337 | 276 | 81.9 | 139 | 68 | 48.92 |
| 私立計(29) | 9,432 | 7,689 | 81.52 | 7,153 | 6,386 | 89.28 | 2,279 | 1,303 | 57.17 |
| その他(認定) | 17 | 8 | 47.06 | 0 | 0 | − | 17 | 8 | 47.06 |
| 合 計 | 11,529 | 9,213 | 79.91 | 8,620 | 7,625 | 88.46 | 2,909 | 1,588 | 54.59 |








