大学別ランキング
第84回 薬剤師国家試験大学別合格状況
| 大学名 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 全 体 順 位 | 私 立 順 位 | |
| 北海道大学 | 93 | 70 | 75.27 | 28 | 78 | 63 | 80.77 | 38 | 15 | 7 | 46.67 | 33 | |||
| 東北大学 | 104 | 74 | 71.15 | 38 | 80 | 61 | 76.25 | 41 | 24 | 13 | 54.17 | 21 | |||
| 千葉大学 | 128 | 95 | 74.22 | 30 | 89 | 78 | 87.64 | 17 | 39 | 17 | 43.59 | 35 | |||
| 東京大学 | 125 | 73 | 58.4 | 45 | 73 | 53 | 72.6 | 43 | 52 | 20 | 38.46 | 41 | |||
| 富山医科 薬科大学 | 154 | 111 | 72.08 | 35 | 107 | 93 | 86.92 | 23 | 47 | 18 | 38.3 | 42 | |||
| 金沢大学 | 115 | 79 | 68.7 | 40 | 79 | 68 | 86.08 | 27 | 36 | 11 | 30.56 | 44 | |||
| 京都大学 | 131 | 80 | 61.07 | 44 | 72 | 52 | 72.22 | 44 | 59 | 28 | 47.46 | 32 | |||
| 大阪大学 | 141 | 93 | 65.96 | 42 | 80 | 63 | 78.75 | 39 | 61 | 30 | 49.18 | 28 | |||
| 岡山大学 | 124 | 91 | 73.39 | 33 | 87 | 75 | 86.21 | 26 | 37 | 16 | 43.24 | 36 | |||
| 広島大学 | 85 | 61 | 71.76 | 37 | 62 | 54 | 87.1 | 20 | 23 | 7 | 30.43 | 45 | |||
| 徳島大学 | 124 | 92 | 74.19 | 31 | 82 | 68 | 82.93 | 37 | 42 | 24 | 57.14 | 16 | |||
| 九州大学 | 124 | 82 | 66.13 | 41 | 80 | 62 | 77.5 | 40 | 44 | 20 | 45.45 | 34 | |||
| 長崎大学 | 110 | 79 | 71.82 | 36 | 78 | 67 | 85.9 | 28 | 32 | 12 | 37.5 | 43 | |||
| 熊本大学 | 123 | 92 | 74.8 | 29 | 91 | 76 | 83.52 | 36 | 32 | 16 | 50 | 27 | |||
| 岐阜薬科大学 | 185 | 136 | 73.51 | 32 | 118 | 104 | 88.14 | 16 | 67 | 32 | 47.76 | 31 | |||
| 静岡県立大学 | 174 | 139 | 79.89 | 17 | 125 | 107 | 85.6 | 29 | 49 | 32 | 65.31 | 7 | |||
| 名古屋市立大学 | 160 | 99 | 61.88 | 43 | 97 | 63 | 64.95 | 46 | 63 | 36 | 57.14 | 16 | |||
| 北海道医療大学 | 170 | 141 | 82.94 | 13 | 13 | 124 | 122 | 98.39 | 1 | 1 | 46 | 19 | 41.3 | 39 | 27 |
| 北海道薬科大学 | 217 | 190 | 87.56 | 6 | 6 | 188 | 176 | 93.62 | 5 | 5 | 29 | 14 | 48.28 | 30 | 24 |
| 東北薬科大学 | 636 | 460 | 72.33 | 34 | 27 | 379 | 324 | 84.59 | 31 | 23 | 257 | 136 | 52.92 | 23 | 19 |
| 城西大学 | 388 | 305 | 78.61 | 18 | 17 | 232 | 212 | 91.38 | 9 | 9 | 156 | 93 | 59.62 | 12 | 11 |
| 東邦大学 | 323 | 247 | 76.47 | 25 | 24 | 242 | 205 | 84.71 | 33 | 25 | 81 | 42 | 51.85 | 24 | 20 |
| 北里大学 | 328 | 290 | 88.41 | 5 | 5 | 273 | 262 | 95.97 | 2 | 2 | 55 | 28 | 50.91 | 25 | 21 |
| 共立薬科大学 | 234 | 194 | 82.91 | 14 | 14 | 186 | 162 | 87.1 | 20 | 18 | 48 | 32 | 66.67 | 6 | 6 |
| 昭和大学 | 231 | 194 | 83.98 | 9 | 9 | 184 | 161 | 87.5 | 18 | 16 | 47 | 33 | 70.21 | 3 | 3 |
| 昭和薬科大学 | 349 | 292 | 83.67 | 11 | 11 | 281 | 245 | 87.19 | 19 | 17 | 68 | 47 | 69.12 | 4 | 4 |
| 東京薬科大学 | 609 | 473 | 77.67 | 21 | 20 | 457 | 396 | 86.65 | 24 | 20 | 152 | 77 | 50.66 | 26 | 22 |
| 東京理科大学 | 196 | 162 | 82.65 | 15 | 15 | 169 | 154 | 91.12 | 10 | 10 | 27 | 8 | 29.63 | 46 | 29 |
| 日本大学 | 302 | 233 | 77.15 | 23 | 22 | 200 | 178 | 89 | 13 | 13 | 102 | 55 | 53.92 | 22 | 18 |
| 星薬科大学 | 351 | 274 | 78.06 | 20 | 19 | 265 | 224 | 84.53 | 34 | 26 | 86 | 50 | 58.14 | 15 | 14 |
| 明治薬科大学 | 475 | 363 | 76.42 | 26 | 25 | 333 | 285 | 85.59 | 30 | 22 | 142 | 78 | 54.93 | 19 | 16 |
| 帝京大学 | 262 | 202 | 77.1 | 24 | 23 | 174 | 148 | 85.06 | 32 | 24 | 88 | 54 | 61.36 | 10 | 9 |
| 新潟薬科大学 | 194 | 150 | 77.32 | 22 | 21 | 119 | 105 | 88.24 | 15 | 15 | 75 | 45 | 60 | 11 | 10 |
| 北陸大学 | 375 | 293 | 78.13 | 19 | 18 | 286 | 241 | 84.27 | 35 | 27 | 89 | 52 | 58.43 | 14 | 13 |
| 名城大学 | 388 | 310 | 79.9 | 16 | 16 | 300 | 261 | 87 | 22 | 19 | 88 | 49 | 55.68 | 18 | 15 |
| 京都薬科大学 | 463 | 389 | 84.02 | 8 | 8 | 397 | 361 | 90.93 | 11 | 11 | 66 | 28 | 42.42 | 37 | 25 |
| 大阪薬科大学 | 410 | 287 | 70 | 39 | 28 | 289 | 215 | 74.39 | 42 | 28 | 121 | 72 | 59.5 | 13 | 12 |
| 近畿大学 | 182 | 151 | 82.97 | 12 | 12 | 136 | 126 | 92.65 | 7 | 7 | 46 | 25 | 54.35 | 20 | 17 |
| 摂南大学 | 195 | 180 | 92.31 | 1 | 1 | 182 | 172 | 94.51 | 3 | 3 | 13 | 8 | 61.54 | 9 | 8 |
| 神戸学院大学 | 236 | 209 | 88.56 | 4 | 4 | 209 | 192 | 91.87 | 8 | 8 | 27 | 17 | 62.96 | 8 | 7 |
| 神戸薬科大学 | 400 | 335 | 83.75 | 10 | 10 | 303 | 268 | 88.45 | 14 | 14 | 97 | 67 | 69.07 | 5 | 5 |
| 武庫川女子大学 | 231 | 212 | 91.77 | 2 | 2 | 186 | 173 | 93.01 | 6 | 6 | 45 | 39 | 86.67 | 1 | 1 |
| 福山大学 | 157 | 140 | 89.17 | 3 | 3 | 139 | 126 | 90.65 | 12 | 12 | 18 | 14 | 77.78 | 2 | 2 |
| 徳島文理大学 | 252 | 212 | 84.13 | 7 | 7 | 208 | 195 | 93.75 | 4 | 4 | 44 | 17 | 38.64 | 40 | 28 |
| 第一薬科大学 | 664 | 381 | 57.38 | 46 | 29 | 354 | 230 | 64.97 | 45 | 29 | 310 | 151 | 48.71 | 29 | 23 |
| 福岡大学 | 308 | 233 | 75.65 | 27 | 26 | 232 | 201 | 86.64 | 25 | 21 | 76 | 32 | 42.11 | 38 | 26 |
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 | |
| 国立計(14) | 1,681 | 1,172 | 69.72 | 1,138 | 933 | 81.99 | 543 | 239 | 44.01 |
| 公立計(3) | 519 | 374 | 72.06 | 340 | 274 | 80.59 | 179 | 100 | 55.87 |
| 私立計(29) | 9,526 | 7,502 | 78.75 | 7,027 | 6,120 | 87.09 | 2,499 | 1,382 | 55.3 |
| その他(認定) | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | − | 12 | 2 | 16.67 |
| 合 計 | 11,738 | 9,050 | 77.1 | 8,505 | 7,327 | 86.15 | 3,233 | 1,723 | 53.29 |








